Damaipuri Condominium, Taman Chateau
Damaipuri Condominium is a freehold condominium that is located in Taman Chateau, Ipoh City Centre. The built-up available at this condominium is 1,600 sf to 4,519 sf. Other neighbouring developments nearby here are Prima Ipoh, Regency Terrace and Tower Regency.
This condominium has some amenities nearby, such as schools, universities and hospitals. The following are some of the major schools here:
- SK Convent
- SMJK Ave Maria Convent Ipoh
- SMK Perempuan Methodist
- Sekolah Latihan Wanita
As for universities, there are Pia College, Premier International University, Quest International University and Quest International University (Qiu).
The current rental yield of Damaipuri Condominium is around 5.35%, compared to 4.41% a year ago in Q3 2021. The highest rental yield ever recorded was 11.2% in Q4 2016; while the lowest one was 3.6% in Q4 2021. Meanwhile, the most common unit layouts and sizes available here are as follows:
The most popular layout and size (built-up) combination at Damaipuri Condominium is 4-bedroom / 1,680 sf with a median price of RM390 psf. For price wise, the most expensive one is 6-bedroom / 4,519 sf with a median price of RM440 psf; while the cheapest one is 5-bedroom / 4,147 sf with a median price of RM310 psf.
Latest Damaipuri Condominium sale listings:
Tarikh | Jenis Hartanah | Binaan | Harga |
---|---|---|---|
22 Dec 2021 | Condominium | 1,280 sf | RM550,000 |
16 Dec 2021 | Condominium | 4,519 sf | RM2,000,000 |
4 Dec 2021 | Condominium | 1,280 sf | RM550,000 |
30 Nov 2021 | Condominium | 2,077 sf | RM750,000 |
18 Nov 2021 | Condominium | 1,500 sf | RM485,000 |
10 Nov 2021 | Condominium | 1,573 sf | RM680,000 |
5 Nov 2021 | Condominium | 1,680 sf | RM660,000 |
3 Nov 2021 | Condominium | 1,294 sf | RM578,000 |
1 Nov 2021 | Condominium | 1,603 sf | RM530,000 |
30 Oct 2021 | Condominium | 1,465 sf | RM560,000 |
Latest Damaipuri Condominium rental listings:
Tarikh | Jenis Hartanah | Binaan | Sewaan |
---|---|---|---|
3 Dec 2021 | Condominium | 1,700 sf | RM1,800 |
3 Dec 2021 | Condominium | 1,915 sf | RM2,200 |
2 Dec 2021 | Condominium | 1,632 sf | RM1,800 |
22 Nov 2021 | Condominium | 1,300 sf | RM1,800 |
22 Nov 2021 | Low-Cost Flat | 1,915 sf | RM2,500 |
14 Nov 2021 | Condominium | 1,600 sf | RM1,800 |
9 Nov 2021 | Condominium | 1,573 sf | RM1,650 |
5 Nov 2021 | Condominium | 1,294 sf | RM2,500 |
5 Nov 2021 | Condominium | 800 sf | RM1,800 |
28 Oct 2021 | Condominium | 1,364 sf | RM1,800 |
It is located in the centre of Ipoh town and it has good building management with good security. The management did not allow homestay in this apartment.