Pangsapuri Pelangi, Taman Pelangi, Ayer Keroh
Pangsapuri Pelangi (juga dikenali sebagai Pelangi Apartment) ialah sebuah flat kos rendah pegangan bebas yang terletak di Taman Pelangi, Ayer Keroh. Binaan yang terdapat pada rumah pangsa ini ialah 1,100 sf hingga 1,356 sf. Perkembangan jiran lain sekitar adalah Pangsapuri Bunga Raya, Pangsapuri Melor, Pangsapuri Murni dan Taman Saujana Puri.
Flat kos rendah ini mempunyai beberapa kemudahan berdekatan, sebagai contoh sekolah, hospital dan universiti. Berikut adalah beberapa sekolah utama di sini:
- SK Ayer Keroh
- SMK Bukit Baru
- SRA Kampung Tun Razak Jaim
- School +9779804460382
Hasil sewaan semasa Pangsapuri Pelangi ialah sekitar 6.06%, berbanding 5.09% 3 tahun lepas pada Q2 2020. Hasil sewaan tertinggi pernah direkodkan ialah 9.37% pada Q3 2019; manakala yang paling rendah ialah 5.09% pada Q2 2020. Sementara itu, layout dan saiz unit yang paling biasa tersedia di sini adalah seperti berikut:
Gabungan layout dan saiz (binaan) yang paling popular di Pangsapuri Pelangi ialah 3-bedroom / 1,109 sf dengan harga median RM160 psf. Dari segi harga, yang paling mahal ialah 3-bedroom / 1,109 sf dengan harga median RM160 psf; manakala yang paling murah ialah Studio / 1,109 sf dengan harga median RM110 psf.
Senarai jualan Pangsapuri Pelangi terkini:
Date | Property Type | Built-up | Price |
---|---|---|---|
1 Nov 2023 | Kondominium | 1,109 sf | RM195,000 |
8 Sep 2023 | Kondominium | 1,108 sf | RM150,000 |
9 Aug 2023 | Kondominium | 1,100 sf | RM133,000 |
13 Jul 2023 | Kondominium | 1,108 sf | RM180,000 |
22 May 2023 | Kondominium | 750 sf | RM162,000 |
19 May 2023 | Flat Kos Rendah | 750 sf | RM162,000 |
11 May 2023 | Kondominium | 1,109 sf | RM198,000 |
30 Jan 2023 | Kondominium | 1,109 sf | RM150,000 |
9 Jan 2023 | Flat Kos Rendah | 750 sf | RM128,000 |
4 Jan 2023 | Flat Kos Rendah | 1,100 sf | RM130,000 |
Senarai sewaan Pangsapuri Pelangi terkini:
Date | Property Type | Built-up | Rental |
---|---|---|---|
20 Nov 2023 | Kondominium | 1,109 sf | RM900 |
1 Nov 2023 | Kondominium | 1,109 sf | RM900 |
5 Oct 2023 | Flat Kos Rendah | 1,103 sf | RM900 |
26 Sep 2023 | Flat Kos Rendah | 1,000 sf | RM750 |
14 Jul 2023 | Flat Kos Rendah | 850 sf | RM550 |
2 Jul 2023 | Flat Kos Rendah | 1,260 sf | RM600 |
1 Jul 2023 | Flat Kos Rendah | 1,338 sf | RM800 |
1 Jul 2023 | Kondominium | 1,338 sf | RM800 |
11 May 2023 | Kondominium | 1,109 sf | RM1,000 |
27 Apr 2023 | Flat Kos Rendah | 1,100 sf | RM1,000 |
This apartment is located near to the steel factory and sometimes it releases its steel dirt and pollutes the surrounding area. There are many foreigner students who rent here.