Taman Arowana Indah, Seremban 2
Taman Arowana Indah ialah sebuah taman perumahan bertanah pegangan bebas yang terletak di Seremban 2, Seremban. Binaan yang terdapat di taman perumahan ini ialah 1,400 sf hingga 1,536 sf. Perkembangan jiran lain yang berdekatan adalah Acacia, Garden Homes, Saffron, Taman Arowana Impian, Taman Belida, Taman Belida Indah, Taman Mambau Baru, Taman Mambau Jaya, Taman Rasah dan Zebrina.
Taman perumahan bertanah ini tidak begitu sesuai untuk penginapan atau pelaburan sendiri, kerana ia tidak mempunyai kemudahan di sekelilingnya.
Hasil sewaan semasa Taman Arowana Indah ialah sekitar 3.38%, berbanding 3.86% setahun yang lalu pada Q1 2019. Hasil sewaan tertinggi pernah direkodkan ialah 3.86% pada Q1 2020; manakala yang paling rendah ialah 2.21% pada Q3 2017. Sementara itu, layout dan saiz unit yang paling biasa tersedia di sini adalah seperti berikut:
Gabungan layout dan saiz (binaan) yang paling popular di Taman Arowana Indah ialah 3-bedroom / 1,400 sf dengan harga median RM200 psf. Dari segi harga, yang paling mahal ialah 4-bedroom / 1,400 sf dengan harga median RM250 psf; manakala yang paling murah ialah 3-bedroom / 1,400 sf dengan harga median RM200 psf.
Senarai jualan Taman Arowana Indah terkini:
Date | Property Type | Built-up | Price |
---|---|---|---|
2 Aug 2023 | Teres | 2,000 sf | RM388,008 |
6 Aug 2023 | Teres | 2,000 sf | RM388,000 |
27 May 2023 | Teres | 1,733 sf | RM430,000 |
15 Sep 2022 | Teres | 1,400 sf | RM580,000 |
26 Sep 2021 | Teres | -NA- | RM200,000 |
21 May 2021 | Teres | 2,100 sf | RM499,000 |
21 May 2021 | Teres | 1,862 sf | RM480,000 |
18 Feb 2021 | Teres | 1,862 sf | RM480,000 |
18 Feb 2021 | Teres | 2,100 sf | RM520,000 |
1 Feb 2021 | Teres | -NA- | RM380,000 |
Senarai sewaan Taman Arowana Indah terkini:
Date | Property Type | Built-up | Rental |
---|---|---|---|
27 May 2023 | Teres | 1,400 sf | RM1,100 |
5 May 2022 | Bilik Tengah | -NA- | RM370 |
13 Nov 2021 | Bilik Rumah | -NA- | RM350 |
13 Nov 2021 | Bilik Rumah | -NA- | RM450 |
26 Aug 2021 | Bilik Tengah | -NA- | RM350 |
24 Apr 2020 | Bilik Rumah | -NA- | RM250 |
7 Mar 2019 | Bilik Tengah | -NA- | RM350 |
16 Feb 2019 | Bilik Rumah | -NA- | RM250 |
9 Jan 2019 | Bilik Rumah | -NA- | RM300 |
4 Jan 2019 | Bilik Rumah | -NA- | RM400 |
Strategic location. Easy access to Plus Highway, and it only took me 5 mins but the only downside is that there are few abandoned shops near the area. Worried for any safety issues since the area is not guarded.