Sri Carcosa, Seremban 2
Sri Carcosa (juga dikenali sebagai Seri Carcosa) ialah sebuah taman perumahan bertanah pegangan bebas yang terletak di Seremban 2, Seremban. Binaan yang terdapat di taman perumahan ini ialah 3,000 sf hingga 6,000 sf. Ia dibangunkan oleh IJM Land Bhd dengan harga pelancaran sekitar RM297 psf.
IJM Land Bhd ialah sebuah syarikat hartanah yang besar tersenarai di KLSE, dan ia telah menjalankan sekitar 180 projek hartanah di Malaysia. Projek serupa lain oleh pemaju yang sama ialah Bukit Manda'rina, Nusa Suria, Park Avenue, Saujana Prima, Saujana Sutera, Saujana Tropika, Sierra Ukay, Taman Lestari Permai, Taman Nusa Duta dan Vision Homes.
Taman perumahan bertanah ini tidak begitu sesuai untuk penginapan atau pelaburan sendiri, kerana ia tidak mempunyai kemudahan berdekatan.
Hasil sewaan semasa Sri Carcosa ialah sekitar 5.14%. Hasil sewaan tertinggi pernah direkodkan ialah 5.14% pada Q4 2018; manakala yang paling rendah ialah 2.82% pada Q2 2018. Sementara itu, layout dan saiz unit yang paling biasa tersedia di sini adalah seperti berikut:
Gabungan layout dan saiz (binaan) yang paling popular di Sri Carcosa ialah 5-bedroom / 3,349 sf dengan harga median RM510 psf. Dari segi harga, yang paling mahal ialah 6-bedroom / 4,800 sf dengan harga median RM790 psf; manakala yang paling murah ialah 5-bedroom / 3,200 sf dengan harga median RM340 psf.
Senarai jualan Sri Carcosa terkini:
Date | Property Type | Built-up | Price |
---|---|---|---|
12 Oct 2023 | Banglo | 4,578 sf | RM2,000,000 |
19 Sep 2023 | Banglo | 4,600 sf | RM3,300,000 |
14 Sep 2023 | Banglo | 5,146 sf | RM2,600,000 |
2 Aug 2023 | Banglo | 4,700 sf | RM3,000,000 |
2 Aug 2023 | Banglo | 5,146 sf | RM2,650,000 |
2 Aug 2023 | Banglo | 3,500 sf | RM2,400,000 |
25 Jul 2023 | Banglo | 10,618 sf | RM2,400,000 |
12 Jun 2023 | Berkembar | 4,500 sf | RM1,550,000 |
6 Jun 2023 | Berkembar | 4,500 sf | RM1,650,000 |
26 Apr 2023 | Banglo | 4,800 sf | RM3,799,000 |
Senarai sewaan Sri Carcosa terkini:
Date | Property Type | Built-up | Rental |
---|---|---|---|
15 Oct 2023 | Berkembar | 3,825 sf | RM5,500 |
19 Aug 2023 | Berkembar | 3,521 sf | RM5,500 |
27 Nov 2022 | Berkembar | 3,500 sf | RM6,000 |
21 Nov 2022 | Banglo | 5,500 sf | RM9,000 |
21 Nov 2022 | Berkembar | -NA- | RM4,500 |
1 Nov 2022 | Berkembar | 4,000 sf | RM6,000 |
9 Aug 2022 | Banglo | 5,500 sf | RM9,000 |
9 Aug 2022 | Banglo | 4,000 sf | RM12,000 |
23 Jul 2022 | Berkembar | 4,000 sf | RM6,000 |
12 Sep 2021 | Banglo | 4,000 sf | RM12,000 |
Eventhough far from the city centre, everything is still within driving distance to all the needs. Very friendly neighbourhood, suitable for family with kids.