Mawar Apartment, Gohtong Jaya
Mawar Apartment (juga dikenali sebagai Pangsapuri Mawar) ialah sebuah kondominium pegangan bebas yang terletak di Gohtong Jaya, Genting Highlands. Binaan yang terdapat pada kondominium ini ialah 580 sf hingga 1,152 sf. Perkembangan jiran lain yang berdekatan adalah Awana Condominium, Bunga Raya Apartment, Geo Antharas, Geo38 Residence, Meranti Apartment, Vista Residences dan Windmill Upon Hills.
Kondominium ini mempunyai beberapa kemudahan berdekatan, seperti, sekolah dan universiti.
Hasil sewaan semasa Mawar Apartment ialah sekitar 4.01%, berbanding 4.62% 2 tahun lepas pada Q1 2019. Hasil sewaan tertinggi pernah direkodkan ialah 5.7% pada Q4 2018; manakala yang paling rendah ialah 3.59% pada Q3 2016. Sementara itu, layout dan saiz unit yang paling biasa tersedia di sini adalah seperti berikut:
Gabungan layout dan saiz (binaan) yang paling popular di Mawar Apartment ialah 2-bedroom / 818 sf dengan harga median RM840 psf. Dari segi harga, yang paling mahal ialah 2-bedroom / 820 sf dengan harga median RM840 psf; manakala yang paling murah ialah Studio / 592 sf dengan harga median RM630 psf.
Senarai jualan Mawar Apartment terkini:
Tarikh | Jenis Hartanah | Binaan | Harga |
---|---|---|---|
Hari ini | Kondominium | 820 sf | RM640,000 |
24 Nov 2023 | Kondominium | 1,130 sf | RM855,000 |
18 Sep 2023 | Kondominium | 818 sf | RM670,000 |
12 Sep 2023 | Kondominium | 1,130 sf | RM838,000 |
23 Aug 2023 | Kondominium | 1,130 sf | RM850,000 |
29 Jul 2023 | Kondominium | 1,130 sf | RM790,000 |
3 Jul 2023 | Kondominium | 1,130 sf | RM868,000 |
27 Jun 2023 | Kondominium | 580 sf | RM530,000 |
5 Jun 2023 | Kondominium | 820 sf | RM688,000 |
3 Jun 2023 | Kondominium | 1,350 sf | RM1,200,000 |
Senarai sewaan Mawar Apartment terkini:
Tarikh | Jenis Hartanah | Binaan | Sewaan |
---|---|---|---|
25 Oct 2023 | Flat Kos Rendah | 800 sf | RM1,700 |
23 Aug 2023 | Kondominium | 819 sf | RM2,200 |
22 Aug 2023 | Kondominium | 580 sf | RM1,600 |
15 Aug 2023 | Kondominium | 850 sf | RM2,400 |
29 Jul 2023 | Kondominium | 590 sf | RM1,300 |
25 Jun 2023 | Kondominium | 580 sf | RM1,700 |
15 Apr 2023 | Kondominium | 820 sf | RM2,200 |
14 Apr 2023 | Kondominium | 1,100 sf | RM3,200 |
7 Apr 2023 | Flat Kos Rendah | 850 sf | RM2,100 |
2 Apr 2023 | Kondominium | 600 sf | RM2,000 |
Saya perlu buat collection minggu ini untuk semua properti saya di genting